고객행복센터
이용시간 안내
09:00~21:00
- 반월당지하도상가 10:00~22:00
- 4월,10월 첫째주
구정·추석당일 휴무 - 봉산지하도상가
- 10:00~22:00 연중무휴
- 두류지하도상가
- 매달 마지막 주 일요일 휴무
- 대신지하도상가
- 둘째, 넷째 일요일 휴무
- 대구역지하도상가
- 첫째, 셋째 월요일 휴무
- 범어지하도상가 10:00~18:00
- 법정 공휴일 및 일요일 휴무
입찰정보
HOME
고객행복센터
입찰정보
| 번호 | 제목 | 마감일 | 입찰일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3091 | 2024년 권역별 노면표시 긴급정비공사(3권역, 연간 단가계약) | 2024.03.05 | 2024.02.29 | 2,546 |
| 3090 | 2024년 권역별 노면표시 긴급정비공사(2권역, 연간 단가계약) | 2024.03.05 | 2024.02.29 | 2,766 |
| 3089 | 2024년 권역별 노면표시 긴급정비공사(1권역, 연간 단가계약) | 2024.03.05 | 2024.02.29 | 3,017 |
| 3088 | 달구벌대로(대신센트럴자이~계산오거리) 포장보수공사 | 2024.02.29 | 2024.02.27 | 2,804 |
| 3087 | 경찰청 교통체계 등 노면표시 변경 요구공사(연간 단가계약) | 2024.03.05 | 2024.02.29 | 2,741 |
| 3086 | 푸른 신천숲 조성사업 2단계 수목 식재 공사 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | 2,869 |
| 3085 | 화랑교 외 2개소 교면포장 보수공사 실시설계 용역 | 2024.02.27 | 2024.02.23 | 2,777 |
| 3084 | 달성2차산업단지 노면표시 도색공사 | 2024.02.27 | 2024.02.23 | 3,013 |
| 3083 | 2024년 가로등 긴급 복구공사(3권역, 연간 단가계약) | 2024.02.23 | 2024.02.21 | 2,829 |
| 3082 | 2024년 가로등 긴급 복구공사(2권역, 연간 단가계약) | 2024.02.23 | 2024.02.21 | 3,066 |
| 3081 | 2024년 가로등 긴급 복구공사(1권역, 연간 단가계약) | 2024.02.23 | 2024.02.21 | 2,704 |
| 3080 | 2024년 대덕승마장 마필 급식용 건초 구매 | 2024.02.27 | 2024.02.27 | 2,388 |
| 3079 | 2024년 연간단가 교통안전시설물 정비공사 | 2024.02.22 | 2024.02.20 | 3,179 |
| 3078 | 두류수영장 수영복판매점 사용허가 입찰공고 | 2024.02.23 | 2024.02.16 | 3,131 |
| 3077 | 2024년 연간단가 긴급포장보수공사(3권역) | 2024.02.22 | 2024.02.20 | 2,659 |
| 3076 | 2024년 연간단가 긴급포장보수공사(2권역) | 2024.02.22 | 2024.02.20 | 3,085 |
| 3075 | 2024년 연간단가 긴급포장보수공사(1권역) | 2024.02.22 | 2024.02.20 | 3,013 |
| 3074 | 2024년 집진설비 비산재 수거·반출 용역 | 2024.02.20 | 2024.02.20 | 2,579 |
| 3073 | 대구콘서트하우스 임대시설 3개소 사용허가 입찰 재공고 | 2024.02.19 | 2024.02.20 | 2,228 |
| 3072 | 2024년도 대구국제사격장 클레이 접시 구입 | 2024.02.21 | 2024.02.21 | 2,318 |
