고객행복센터
이용시간 안내
09:00~21:00
- 반월당지하도상가 10:00~22:00
- 4월,10월 첫째주
구정·추석당일 휴무 - 봉산지하도상가
- 10:00~22:00 연중무휴
- 두류지하도상가
- 매달 마지막 주 일요일 휴무
- 대신지하도상가
- 둘째, 넷째 일요일 휴무
- 대구역지하도상가
- 첫째, 셋째 월요일 휴무
- 범어지하도상가 10:00~18:00
- 법정 공휴일 및 일요일 휴무
입찰정보
HOME
고객행복센터
입찰정보
| 번호 | 제목 | 마감일 | 입찰일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2991 | 김흥1터널 등 2개소 정밀안전점검 용역 | 2023.08.10 | 2023.08.10 | 2,532 |
| 2990 | 기세터널 정밀안전점검 용역 | 2023.08.10 | 2023.08.10 | 2,843 |
| 2989 | 상인공영주차장 근린생활시설 점포 7호 사용수익허가 대상자 선정 입찰 재공고 | 2023.08.14 | 2023.08.16 | 3,157 |
| 2988 | 테크노폴리스로 제연설비 성능점검 용역 | 2023.08.10 | 2023.08.10 | 2,867 |
| 2987 | 대구콘서트하우스 임대시설(1-1,1-3) 사용허가 입찰 공고 | 2023.08.09 | 2023.08.10 | 2,530 |
| 2986 | 대구콘서트하우스 임대시설(B-1) 사용허가 입찰 재공고 | 2023.08.09 | 2023.08.10 | 2,522 |
| 2985 | 약령시서편 등 6개소 공영주차장 사용·수익허가 대상자 선정 입찰 공고 | 2023.08.03 | 2023.08.04 | 3,392 |
| 2984 | 본리3교 정밀안전점검 용역 | 2023.08.02 | 2023.08.02 | 2,875 |
| 2983 | 초곡터널 등 2개소 정밀안전점검 용역 | 2023.08.04 | 2023.08.04 | 2,488 |
| 2982 | 상인공영주차장 근린생활시설 점포 7호 사용수익허가 대상자 선정 입찰 재공고 | 2023.07.31 | 2023.08.01 | 3,263 |
| 2981 | 상인공영주차장 근린생활시설 점포 10호 사용수익허가 대상자 선정 입찰 재공고 | 2023.07.31 | 2023.08.01 | 2,989 |
| 2980 | 대구콘서트하우스 임대시설(B-1) 사용허가 입찰 재공고 | 2023.07.19 | 2023.07.20 | 3,227 |
| 2979 | 대구국제사격장 폐자원(폐탄피, 폐탄납) 입찰 공고 | 2023.07.13 | 2023.07.06 | 3,596 |
| 2978 | 상인공영주차장 근린생활시설 점포 10호 사용수익허가 대상자 선정 재공고 | 2023.07.13 | 2023.07.14 | 2,954 |
| 2977 | 상인공영주차장 근린생활시설 점포 7호 사용수익허가 대상자 선정 공고 | 2023.07.12 | 2023.07.13 | 3,319 |
| 2976 | 제봉뜰 두류 봉제 지식산업센터 근린생활시설 사용수익허가 입찰공고 | 2023.07.26 | 2023.07.07 | 2,609 |
| 2975 | 제봉뜰 두류봉제지식산업센터 공장시설 사용허가 입찰공고 | 2023.07.26 | 2023.07.07 | 2,816 |
| 2974 | 2023년 나드리콜 차량정비 단가계약 | 2023.07.13 | 2023.07.13 | 2,891 |
| 2973 | 대구콘서트하우스 공연지원관 내 근린생활시설(B-1) 사용허가 재공고(3차) | 2023.07.10 | 2023.07.11 | 2,897 |
| 2972 | 상인공영주차장 근린생활시설 10호 사용수익허가 대상자 선정 입찰 재공고 | 2023.07.06 | 2023.07.07 | 3,113 |
