고객행복센터
이용시간 안내
09:00~21:00
- 반월당지하도상가 10:00~22:00
- 4월,10월 첫째주
구정·추석당일 휴무 - 봉산지하도상가
- 10:00~22:00 연중무휴
- 두류지하도상가
- 매달 마지막 주 일요일 휴무
- 대신지하도상가
- 둘째, 넷째 일요일 휴무
- 대구역지하도상가
- 첫째, 셋째 월요일 휴무
- 범어지하도상가 10:00~18:00
- 법정 공휴일 및 일요일 휴무
입찰정보
HOME
고객행복센터
입찰정보
| 번호 | 제목 | 마감일 | 입찰일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2871 | 2023년 연간단가 건설폐기물 운반 및 처리 용역(3권역)(연간 단가계약) | 2023.02.23 | 2023.02.23 | 3,974 |
| 2870 | 2023년 연간단가 건설폐기물 운반 및 처리 용역(2권역)(연간 단가계약) | 2023.02.23 | 2023.02.23 | 4,323 |
| 2869 | 2023년 연간단가 건설폐기물 운반 및 처리 용역(1권역)(연간 단가계약) | 2023.02.23 | 2023.02.23 | 4,057 |
| 2868 | 클레이 엽탄 구입 | 2023.02.21 | 2023.02.21 | 3,759 |
| 2867 | 2023년 권역별 노면표시 긴급정비 공사(4권역)(연간 단가계약) | 2023.02.22 | 2023.02.22 | 3,943 |
| 2866 | 2023년 권역별 노면표시 긴급정비 공사(3권역)(연간 단가계약) | 2023.02.22 | 2023.02.22 | 2,894 |
| 2865 | 2023년 권역별 노면표시 긴급정비 공사(2권역)(연간 단가계약) | 2023.02.22 | 2023.02.22 | 2,532 |
| 2864 | 2023년 권역별 노면표시 긴급정비 공사(1권역)(연간 단가계약) | 2023.02.22 | 2023.02.22 | 2,441 |
| 2863 | 2023년도 대구국제사격장 셔틀버스 임차 용역 | 2023.02.17 | 2023.02.17 | 2,409 |
| 2862 | 2023년도 서재문화체육센터 셔틀버스 임차 용역 | 2023.02.17 | 2023.02.17 | 2,458 |
| 2861 | 2023년도 가로등 긴급 복구 공사(3권역, 연간 단가계약) | 2023.02.16 | 2023.02.16 | 2,541 |
| 2860 | 2023년도 가로등 긴급 복구 공사(2권역, 연간 단가계약) | 2023.02.16 | 2023.02.16 | 2,451 |
| 2859 | 2023년도 가로등 긴급 복구 공사(1권역, 연간 단가계약) | 2023.02.16 | 2023.02.16 | 2,486 |
| 2858 | 2023년 지하상가 경비 청소 용역 | 2023.02.17 | 2023.02.17 | 2,936 |
| 2857 | 2023년 대덕승마장 말 장제 및 발굽삭제 용역 | 2023.02.15 | 2023.02.15 | 2,436 |
| 2856 | 중동교 지하차도 등 5개소 혁신제품 LED 교체 공사 | 2023.02.15 | 2023.02.15 | 2,496 |
| 2855 | 나드리콜 관제시스템 유지보수 용역 | 2023.02.15 | 2023.02.15 | 2,750 |
| 2854 | 제봉뜰 두류 봉제 지식산업센터 공장시설 사용수익허가 입찰공고 | 2023.02.27 | 2023.02.09 | 2,642 |
| 2853 | 서대구고가교 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역 | 2023.02.14 | 2023.02.14 | 2,408 |
| 2852 | 2023년 집진설비 비산재 수거‧반출 용역 | 2023.02.10 | 2023.02.10 | 2,622 |
