°í°´Çູ¼¾ÅÍ
ÀÌ¿ë½Ã°£ ¾È³»
09:00~21:00
- ¹Ý¿ù´çÁöÇϵµ»ó°¡ 10:00~22:00
- 4¿ù,10¿ù ù°ÁÖ
±¸Á¤¡¤Ãß¼®´çÀÏ ÈÞ¹« - ºÀ»êÁöÇϵµ»ó°¡
- 10:00~22:00 ¿¬Áß¹«ÈÞ
- µÎ·ùÁöÇϵµ»ó°¡
- ¸Å´Þ ¸¶Áö¸· ÁÖ ÀÏ¿äÀÏ ÈÞ¹«
- ´ë½ÅÁöÇϵµ»ó°¡
- µÑ°, ³Ý° ÀÏ¿äÀÏ ÈÞ¹«
- ´ë±¸¿ªÁöÇϵµ»ó°¡
- ù°, ¼Â° ¿ù¿äÀÏ ÈÞ¹«
- ¹ü¾îÁöÇϵµ»ó°¡ 10:00~18:00
- ¹ýÁ¤ °øÈÞÀÏ ¹× ÀÏ¿äÀÏ ÈÞ¹«
ä¿ëÁ¤º¸
- Á¦¸ñ
- 2026³â ´ë±¸°ø°ø½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü ±â°£Á¦ ±Ù·ÎÀÚ °ø°³Ã¤¿ë Á¢¼öÀοø ÇöȲ
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2026.02.10 15:35
- Á¶È¸¼ö
- 1,077
- ÷ºÎÆÄÀÏ
¡à ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø : 95¸í
¡à Á¢¼öÇöȲ / Àüü 190¸í Á¢¼ö
±¸ ºÐ | ºÎ¼¸í | Á÷Á¾ | ¸ðÁýÀοø | Á¢¼öÀοø | °æÀï·ü |
| | | | | |
ÃÑ °è | 95 | 190 | 2:1 | ||
ȯ°æ »ç¾÷ | ½Åõ»ç¾÷ó | û»ç°æºñ¿ø | 1 | 4 | 4:1 |
¼ö¸ñ°ü¸®¿ø | 10 | 23 | 2.3:1 | ||
°ø»ç¾ÈÀüÁöÅ´ÀÌ | 1 | 1 | 1:1 | ||
¼ºÎ»ç¾÷ó | ¼ö¸ñ°ü¸®¿ø | 5 | 10 | 2:1 | |
ȯ°æÁ¤ºñ¿ø | 1 | 1 | 1:1 | ||
°ø»ç¾ÈÀüÁöÅ´ÀÌ | 1 | 2 | 2:1 | ||
Â÷Áý°ü·Î º¸Á¶ | 1 | 0 | - | ||
½ÅÈ£¼ö | 1 | 0 | - | ||
´Þ¼Ãµ»ç¾÷ó | ¼ö¸ñ°ü¸®¿ø | 5 | 5 | 1:1 | |
ȯ°æÁ¤ºñ¿ø | 2 | 2 | 1:1 | ||
°ø»ç¾ÈÀüÁöÅ´ÀÌ | 1 | 0 | - | ||
ºÏºÎ»ç¾÷ó | ¼ö¸ñ°ü¸®¿ø | 3 | 1 | 0.3:1 | |
°ø»ç¾ÈÀüÁöÅ´ÀÌ | 1 | 1 | 1:1 | ||
µ¿ºÎ»ç¾÷ó | ¼ö¸ñ°ü¸®¿ø | 1 | 1 | 1:1 | |
Á¦Ãʰü¸®¿ø | 1 | 0 | - | ||
°ø»ç¾ÈÀüÁöÅ´ÀÌ | 2 | 2 | 1:1 | ||
´Þ¼º»ç¾÷ó | ¼ö¸ñ°ü¸®¿ø | 3 | 3 | 1:1 | |
¼ö¸ñ°ü¸®¿ø(±¹°¡»ê´Ü) | 1 | 2 | 2:1 | ||
°ø»ç¾ÈÀüÁöÅ´ÀÌ | 1 | 1 | 1:1 | ||
¼º¼»ç¾÷ó | ¼ö¸ñ°ü¸®¿ø | 1 | 0 | - | |
»ó¸®»ç¾÷ó | ¼ö¸ñ°ü¸®¿ø | 4 | 4 | 1:1 | |
°ø»ç¾ÈÀüÁöÅ´ÀÌ | 1 | 1 | 1:1 | ||
ȯ°æ »ç¾÷ | ȯ°æÀÚ¿ø»ç¾÷ó | û»ç°æºñ¿ø | 1 | 4 | 4:1 |
¼ö¸ñ°ü¸®¿ø | 10 | 13 | 1.3:1 | ||
°ø»ç¾ÈÀüÁöÅ´ÀÌ | 1 | 0 | - | ||
¼¼·û½Ã¼³°ü¸®¿ø | 1 | 1 | 1:1 | ||
½Ã¼³ »ç¾÷ | üÀ°½Ã¼³¿î¿µÃ³ | ¸¶Çʰü¸®¿ø | 1 | 1 | 1:1 |
¾È³»¿ø | 1 | 4 | 4:1 | ||
¼ö»ó¾ÈÀü¿ä¿øA(ÆÄƮŸÀÓ) | 1 | 1 | 1:1 | ||
¼ö»ó¾ÈÀü¿ä¿øB(ÆÄƮŸÀÓ) | 1 | 1 | 1:1 | ||
Çコ°»ç(ÆÄƮŸÀÓ) | 1 | 3 | 3:1 | ||
»ç¹«¿ø(°º¯Ã¼À°½Ã¼³) | 1 | 3 | 3:1 | ||
½Ã¼³°ü¸®¿ø(¹ü¾î±ÃµµÀå) | 1 | 9 | 9:1 | ||
½Ã¼³°ü¸®Ã³ | ¼ö»ó¾ÈÀü¿ä¿ø(ÆÄƮŸÀÓ) | 1 | 1 | 1:1 | |
µµ·Î°ü¸®Ã³ | µµ·Î°ü¸®¿ø | 1 | 3 | 3:1 | |
¼ö¸ñ°ü¸®¿ø | 3 | 2 | 0.7:1 | ||
±³Åë¿î¿µÃ³ | ½Â°Àå°ü¸®¿ø | 3 | 5 | 1.7:1 | |
À̵¿Áö¿øÃ³ | ¿îÀü¿ø | 5 | 22 | 4.4:1 | |
»ó´ã¿ø(ÁÖ°£) | 1 | 3 | 3:1 | ||
»ó´ã¿ø(¾ß°£)A | 1 | 4 | 4:1 | ||
»ó´ã¿ø(¾ß°£)B | 1 | 4 | 4:1 | ||
½Åõ¼öº¯°ø¿ø»ç¾÷ó | ½Ã¼³°ü¸®¿ø(³²) | 3 | 31 | 10.3:1 | |
ȯ°æ¹ÌÈ¿ø(¿©) | 8 | 11 | 1.4:1 |
