고객행복센터
이용시간 안내
09:00~21:00
- 반월당지하도상가 10:00~22:00
- 4월,10월 첫째주
구정·추석당일 휴무 - 봉산지하도상가
- 10:00~22:00 연중무휴
- 두류지하도상가
- 매달 마지막 주 일요일 휴무
- 대신지하도상가
- 둘째, 넷째 일요일 휴무
- 대구역지하도상가
- 첫째, 셋째 월요일 휴무
- 범어지하도상가 10:00~18:00
- 법정 공휴일 및 일요일 휴무
공지사항
HOME
고객행복센터
공지사항
| 번호 | 제목 | 시작일 | 종료일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 반월당 지하상가 관리내규 사전예고 | 2021.04.28 | 2021.05.17 | 4,066 |
| 22 | 반월당 대신지하상가 점포 사용·수익 허가 수의계약 공고 | 4,754 | ||
| 21 | 범어지하 범어지하도상가 CCTV 추가설치 행정예고 | 2020.07.10 | 2020.07.29 | 8,646 |
| 20 | 반월당 대구역지하상가,“범죄예방 우수시설”인증 | 2019.06.14 | 2019.06.30 | 7,732 |
| 19 | 범어지하 9월 범어행복플리마켓 개최 알림 | 6,589 | ||
| 18 | 범어지하 7월 범어행복플리마켓 개최 안내 | 5,033 | ||
| 17 | 범어지하 대구시설공단 "범어 행복플리마켓" 개최 | 5,630 | ||
| 16 | 범어지하 대구시설공단과 함께하는 범어행복플리마켓 | 5,097 | ||
| 15 | 범어지하 범어지하도상가 중앙광장 팬플룻연주회 안내 | 4,226 | ||
| 14 | 반월당 2017년 한국표준협회 ´숨´ 인증서 획득 | 2017.06.30 | 2019.06.29 | 6,507 |
| 13 | 범어지하 범어월드프라자 한가위 한마당 축제 안내 | 3,908 | ||
| 12 | 범어지하 범어월드프라자 거리문화 공연 일정 안내 | 2016.09.01 | 2016.12.01 | 3,742 |
| 11 | 범어지하 8월 범어월드프라자 상설 공연 행사안내 | 2016.08.01 | 2016.12.01 | 3,851 |
| 10 | 범어지하 범어월드프라자 4월 상설공연 행사 안내 | 2016.04.04 | 2016.12.04 | 4,292 |
| 9 | 범어지하 범어월드프라자내 기획전시 『프롤로그 Ⅱ展』 | 2016.03.28 | 2016.12.28 | 4,894 |
| 8 | 범어지하 범어월드프라자내 3월 상설공연 행사 안내 | 2016.03.11 | 2016.12.11 | 6,367 |
| 7 | 범어지하 범어월드프라자 "모두 함께 즐기는 작은 축제" 안내(2015년12월 19일 토요.. | 2015.12.11 | 2015.12.11 | 5,553 |
| 6 | 범어지하 범어월드프라자내 11월 전시 공연 안내 | 2015.11.11 | 2015.12.11 | 5,488 |
| 5 | 범어지하 범어월드프라자내 10월 전시 공연 안내 | 2015.10.14 | 2015.12.14 | 4,280 |
| 4 | 범어지하 범어월드프라자내 9월 전시 공연 안내 | 2015.09.09 | 2015.12.09 | 5,140 |
